بر اساس رصد هفتگی بازار، قیمت برنج با وجود تأکید معاون اول رئیسجمهور مبنی بر عرضه هر کیلوگرم برنج هاشمی ۱۳۰ هزار تومان، همچنان با قیمتهای قبلی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۴۰-۷۶۰ | ۷۳۰-۷۶۰ |
ران گوسفند | ۹۵۰-۹۸۰ | ۹۷۰-۹۸۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۹۰ | ۵۲۰-۵۹۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۸۵ | ۲۷۵-۴۸۵ |
گوشت مرغ | ۹۲.۸۰۰ | ۹۲ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۸ | ۸۵ |
ران مرغ با کمر | ۶۹ | ۶۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
قزل آلا | ۲۱۹-۲۳۰ | ۲۱۹-۲۳۰ |
میگو | ۴۹۰-۶۹۰ | ۴۹۰-۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۵۶ | ۵۶ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۳۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۵.۸۰۰ | ۱۰۵.۸۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۷۵ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۸۵ | ۱۸۵ |
برنج طارم | ۱۷۵ | ۱۷۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۱۴۰ | ۱۴۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۱.۹۰۰ | ۲۲۱.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۷۹.۹۰۰ | ۲۷۹.۹۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
چای ایرانی ۴۵۰ گرم چای خارجی ۵۰۰ گرم |
۱۸۹.۹۰۰ ۴۶۹.۹۰۰ |
۱۸۹.۹۰۰ ۴۶۹.۹۰۰ |